100%

VOLVO F 7

МодификацияМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
F 7200-212 л.с. (147-156 к.в.)6.7 л.1978 - 1985Дизель, TD 70 G
F 7200-212 л.с. (147-156 к.в.)6.7 л.1978 - 1985Дизель, TD 70 G
F 7200-212 л.с. (147-156 к.в.)6.7 л.1978 - 1985Дизель, TD 70 G
F 7200-212 л.с. (147-156 к.в.)6.7 л.1978 - 1985Дизель, TD 70 G
F 7220 л.с. (162 к.в.)6.7 л.1978 - 1985Дизель, TD 70 F, TD 70 FS, TD 70 G
F 7220 л.с. (162 к.в.)6.7 л.1978 - 1985Дизель, TD 70 F, TD 70 FS, TD 70 G
F 7220 л.с. (162 к.в.)6.7 л.1978 - 1985Дизель, TD 70 F, TD 70 FS, TD 70 G
F 7220 л.с. (162 к.в.)6.7 л.1978 - 1985Дизель, TD 70 F, TD 70 FS, TD 70 G
F 7245 л.с. (180 к.в.)6.7 л.1978 - 1985Дизель, TD 70 FS
F 7245 л.с. (180 к.в.)6.7 л.1978 - 1985Дизель, TD 70 FS
F 7245 л.с. (180 к.в.)6.7 л.1978 - 1985Дизель, TD 70 FS
F 7245 л.с. (180 к.в.)6.7 л.1978 - 1985Дизель, TD 70 FS
МодификацияМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
F 7200-212 л.с. (147-156 к.в.)6.7 л.1978 - 1985Дизель, TD 70 G
F 7200-212 л.с. (147-156 к.в.)6.7 л.1978 - 1985Дизель, TD 70 G
F 7200-212 л.с. (147-156 к.в.)6.7 л.1978 - 1985Дизель, TD 70 G
F 7200-212 л.с. (147-156 к.в.)6.7 л.1978 - 1985Дизель, TD 70 G
F 7220 л.с. (162 к.в.)6.7 л.1978 - 1985Дизель, TD 70 F, TD 70 FS, TD 70 G
F 7220 л.с. (162 к.в.)6.7 л.1978 - 1985Дизель, TD 70 F, TD 70 FS, TD 70 G
F 7220 л.с. (162 к.в.)6.7 л.1978 - 1985Дизель, TD 70 F, TD 70 FS, TD 70 G
F 7220 л.с. (162 к.в.)6.7 л.1978 - 1985Дизель, TD 70 F, TD 70 FS, TD 70 G
F 7245 л.с. (180 к.в.)6.7 л.1978 - 1985Дизель, TD 70 FS
F 7245 л.с. (180 к.в.)6.7 л.1978 - 1985Дизель, TD 70 FS
F 7245 л.с. (180 к.в.)6.7 л.1978 - 1985Дизель, TD 70 FS
F 7245 л.с. (180 к.в.)6.7 л.1978 - 1985Дизель, TD 70 FS

Видели продажу

по более привлекательной цене?

Позвоните, напишите и получите скидку!

Ваше Имя
Номер телефона
Где нашли дешевле? (ссылка)
0